Tumormarker | maligne Erkrankungen | benigne Erkrankungen | ||
---|---|---|---|---|
AFP | Primäres Leberzell-Ca, Leberzirrhose (V.a. Karzinoma in situ), Keimzelltumore, gastrointestinale Tumore | chronische Lebererkrankungen, Hämochromatose, fetaler Neuralrohrdefekt | ||
Beta-2-Mikroglobulin | Hodgkin-Lymphome, lymphoide Neoplasien, Multiples Myelom | Nierenerkr., Pankreatitis, Leberzirrhose, Autoimmunerkrankung, AIDS | ||
Beta-HCG | Keimzelltumore von Hoden / Ovar, Chorion-Ca | Blasenmole, EUG | ||
CA 125 | Ovarial-Ca, Pankreas-Ca, Leberzell-Ca, Endometrium-/ Magen-/ Gallenwegs-Ca | Endometriose, Lebererkrankungen, Peritonitis, Aszites | ||
CA 15-3 | Mamma-Ca, Ovarial-Ca | Mastopathie, Fibroadenom | ||
CA 19-9 | Pankreas-Ca, Leber-/ Gallenwegs-und Ovarial-Ca, gastrointestinale Tumore | benigne Erkrankungen der genannten Organe | ||
CA 50 | Pankreas-Ca, gastrointestinale Tumore | Leberzirrhose, Colitis ulcerosa, Pankreatitis | ||
CA 72-4 | Magen-Ca, Ovarial-Ca (muzinös), Pankreas-Ca, Ösophagus-Ca | Pankreatitis, Leberzirrhose, entzündliche Darmerkrankungen, Pneumonie | ||
Calcitonin | C-Zellkarzinome (medulläres Schilddrüsen-Ca, MEN II), Neuroendokrine Tumore | Hashimoto-Thyreoiditis | ||
CASA | Ovarial-Ca, Mamma-Ca |
| ||
CEA | Gastrointestinale-/Kolorektale Tumore, Mamma-, Leberzell- und Bronchial-Ca, Schilddrüsen-Ca | benigne Erkrankungen der genannten Organe | ||
Chromogranin A | Neuroendokrine Tumore, Karzinoid, Nebennierentumore | |||
Cyfra 21-1 | Bronchial-Ca, Harnblasen-Ca |
| ||
Hb/Hb-Haptoglobin-Komplex | Darmtumore | Entzündliche Darmerkrankungen | ||
HER-2/neu | Mamma-Ca | |||
5-HIES | Neuroendokrine Tumore, Karzinoid | |||
Neopterin | Leukämien, Hypernephrom | Autoimmun-und Infektionserkrankungen | ||
NMP 22 | Harnblasen-Ca | Entzündliche Veränderungen im Urogenitaltrakt | ||
NSE | Kleinzelliges Bronchial-Ca, Neuroblastom, Seminom | Lungenfibrose, Lebererkrankungen, ZNS-Erkrankungen (Ischämie), Urämie | ||
PSA | Prostata-Ca | Prostatitis, benigne Prostatahyperplasie | ||
S-100 | Melanom | Zerebrale Prozesse/ Läsionen | ||
SCCA | Plattenepithel-Ca von Zervix, Lunge, Ösophagus, Kopf-Hals-Bereich und Analkanal | Psoriasis, Lebererkrankungen, Pankreatitis | ||
Serotonin | Karzinoid | |||
Thymidinkinase | Lymphome, Myelome | Infektionserkrankungen (EBV, CMV) | ||
Thyreoglobulin | Schilddrüsen-Ca (follikulär, papillär) | Hyperthyreose, Struma, M. Basedow, autonomes Adenom | ||
TPA | Bronchial-, Gastrointestinal-, Urogenital- und Mamma-Ca | benigne Erkrankungen der genannten Organe |
Primärtumore hervorgehoben. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.